<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAREN VERGIELS</title>
	<atom:link href="http://vergiels.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vergiels.de</link>
	<description>Public Relations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 16:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>7% für Kinder: Kampagne für reduzierten Mehrwertsteuersatz für Kinderprodukte</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/09/20/test-4/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/09/20/test-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseiten-Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/09/7fuerKinder012_komp.jpg" class="alignleft" width="470" height="312" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/09/20/test-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internetportal www.die-alleinerziehenden.de wird als &#8220;Ausgewählter Ort 2011&#8243; ausgezeichnet</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/09/01/das-internetportal-www-die-alleinerziehenden-de-wird-als-ausgewahlter-ort-2011/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/09/01/das-internetportal-www-die-alleinerziehenden-de-wird-als-ausgewahlter-ort-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseiten-Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/09/Land-der-Ideen-Auszeichnung-Collage_gro.jpg" class="alignnone" width="814" height="406" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/09/01/das-internetportal-www-die-alleinerziehenden-de-wird-als-ausgewahlter-ort-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisträger 365 Orte im Land der Ideen 2011</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/08/21/preistrager/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/08/21/preistrager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseiten-Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal www.die-alleinerziehenden.de, das vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) ins Leben gerufen wurde, ist „Ausgewählter Ort 2011“. Beim Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“, der von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit der Deutschen Bank durchgeführt wird, konnte sich das Portal gegenüber 2.600 Mitbewerber/innen durchsetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/08/Preistraeger_Berlin.jpg"><img src="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/08/Preistraeger_Berlin-1024x486.jpg" alt="" title="Preisträgerempfang Berlin" width="495" height="280" class="alignleft size-large wp-image-3299" /></a><br />
Das Internetportal <a href="http://www.die-alleinerziehenden.de">www.die-alleinerziehenden.de</a>, das vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) ins Leben gerufen wurde, ist „Ausgewählter Ort 2011“. Beim Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“, der von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit der Deutschen Bank durchgeführt wird, konnte sich das Portal gegenüber 2.600 Mitbewerber/innen durchsetzen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/08/21/preistrager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entertainment auf Kundenwunsch</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/07/01/entertainment-auf-kundenwunsch/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/07/01/entertainment-auf-kundenwunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Weiß: Gestalter für Veranstaltungen Im Rahmen des erstmals ausgelobten Bundeswettbewerbs Kultur- und Kreativpiloten Deutschland wurde Sebastian Weiß im vergangenen Jahr für seine künstlerische Kreativität und sein Ideenreichtum ausgezeichnet. Während seiner 18-jährigen Karriere als Solokünstler, Theatermacher und Leiter seiner Künstler- und Eventagentur hat er sich einen Ruf als vielseitiger und innovativer Unternehmer aufgebaut. Zu seinen <a href='http://vergiels.de/2011/07/01/entertainment-auf-kundenwunsch/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sebastian Weiß: Gestalter für Veranstaltungen</strong><br />
Im Rahmen des erstmals ausgelobten Bundeswettbewerbs Kultur- und Kreativpiloten Deutschland wurde Sebastian Weiß im vergangenen Jahr für seine künstlerische Kreativität und sein Ideenreichtum ausgezeichnet. Während seiner 18-jährigen Karriere als Solokünstler, Theatermacher und Leiter seiner Künstler- und Eventagentur hat er sich einen Ruf als vielseitiger und innovativer Unternehmer aufgebaut. Zu seinen namhaften Projekten zählt u.a. das vor neun Jahren gegründete Improtheater Paternoster. Es bespielt in Berlin verschiedene Bühnen und tritt bundesweit regelmäßig auf Firmenveranstaltungen für Kunden aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Tourismus auf. Unter dem Namen <em>Die Theaterköpfe </em>bietet Weiß mit seinen Schauspielern und Schauspielerinnen zudem individuelle Unternehmenstheaterproduktionen an. Als <a href="http://www.pantomime.de" target="_blank"><em>Pantomime Bastian</em></a> oder mit dem Comedy-Ensemble <a href="http://www.die-humorpolizei.de" target="_blank"><em>Die Humorpolizei</em></a> ist er auch selbst auf vielen Veranstaltungen aktiv.<br />
<strong><br />
Vielfältige Projekte für unterschiedlichste Branchen</strong><br />
Sebastian Weiß setzt mit seinem Team Entertainment-Konzepte um, die auf unterschiedlichste Kundenbedürfnisse zugeschnittenen sind. Die nach den Wünschen der Kunden entwickelten Shows, bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte, Dienstleistungen oder Botschaften in einer völlig neuen Form zu präsentieren. Das Angebot der Kunden wird von den professionellen Schauspieler/innen, Musikern, Moderator/innen und Technikern z.B. auf Messen, Firmenveranstaltungen oder bei Fachseminaren eingebunden. Aber auch für interne Zwecke, wie Mitarbeiterschulungen und –coachings oder Teambuilding-Seminare sowie Firmenfeiern, entwickeln die kreativen Köpfe passende Konzepte.</p>
<p><strong>Mit Erfahrung, professionellem Auftreten und Kreativität ans Ziel</strong><br />
Alle Künstler/innen im Team von Sebastian Weiß haben eine professionelle Ausbildung in den Bereichen Schauspiel, Musik, Tanz, Musical, Comedy oder Pantomime und verfügen über langjährige Bühnen- und Showerfahrung. Dass sie schon seit Jahren gemeinsam auftreten, merkt man den Akteuren an, denn als eingespieltes Team schaffen sie es selbst in außergewöhnlichen Situationen, das Publikum für sich zu gewinnen.</p>
<p><strong>Neue Projekte in Planung</strong><br />
Sebastian Weiß blickt der Zukunft seines Unternehmens positiv entgegen: „Nur wer seine Profession mit Leidenschaft betreibt, kann langfristig Erfolg haben. Meine Mitarbeiter und ich teilen eine Leidenschaft – das Theater! Deswegen können wir gemeinsam noch sehr viel erreichen.“ Deswegen plant Sebastian Weiß im Laufe des Jahres weiter zu expandieren, ein noch breiteres Angebot zu schaffen und neue Projekte ins Leben zu rufen. Theater- und Kulturfans dürfen gespannt sein!</p>
<p><em><br />
Pressekontakt<br />
Maren Vergiels<br />
Chamissoplatz 6<br />
10965 Berlin<br />
Telefon: 030 25 76 96 74<br />
E-Mail: presse@theaterproduktion-weiss.de</em></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.vergiels.de&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100%; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><a href="http://www.klaviertransport-duesseldorf.de/" style="z-index:0;float:right;font-color:#6C6C6C;font-size:9px;text-decoration:none;"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/07/01/entertainment-auf-kundenwunsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits 10.000 Unterschriften bei &#8220;7% für Kinder&#8221;</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/06/25/aktuell/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/06/25/aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Initiative „7 % für Kinder“ erhält großen Zuspruch: Bereits 10.000 Unterschriften gesammelt! Die Initiative „7 % für Kinder“, die am 17. Mai ihren Auftakt vor dem Brandenburger Tor feierte, hat in nur sechs Wochen bereits über 10.000 Unterschriften gesammelt. Die Liste der Unterzeichner soll im September an die Bundesregierung überreicht werden. Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen <a href='http://vergiels.de/2011/06/25/aktuell/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Initiative „7 % für Kinder“ erhält großen Zuspruch: Bereits 10.000 Unterschriften gesammelt!<br />
Die Initiative „7 % für Kinder“, die am 17. Mai ihren Auftakt vor dem Brandenburger Tor feierte, hat in nur sechs Wochen bereits über 10.000 Unterschriften gesammelt. Die Liste der Unterzeichner soll im September an die Bundesregierung überreicht werden. Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V. (AGF) und JAKO-O fordern gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk e. V. und weiteren Partnern den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Produkte und Dienstleistungen für Kinder. Sie beziehen damit Stellung für mehr Kinderfreundlichkeit, für die finanzielle Entlastung von Familien und für die Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Leistungen. Weitere Informationen und die Unterschriftenliste unter www.7fuerkinder.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/06/25/aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maren Vergiels Public Relations</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/06/24/mvpr/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/06/24/mvpr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseiten-Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Maren Vergiels Public Relations. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen und Verbände.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maren Vergiels Public Relations. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen und Verbände.<br />
<img alt="" src="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/06/Kultur_startseite2.jpg" class="alignnone" width="445" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/06/24/mvpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theaterproduktion Weiß</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/05/24/kultur/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/05/24/kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/mvprweb/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative der Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung verlieh der Theaterproduktion Weiß im Oktober 2010 den Titel „Kultur- und Kreativpilot Deutschland“. Im Rahmen der Preisverleihung in Berlin konnten wir unsere Angebote präsentieren und neue Kontakte knüpfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/05/Sebastian-und-Maren-bei-der-Preisverleihung-der-Kultur-und-Kreativpiloten-2010-hell.jpg"><img src="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/05/Sebastian-und-Maren-bei-der-Preisverleihung-der-Kultur-und-Kreativpiloten-2010-hell.jpg" alt="" title="Sebastian und Maren bei der Preisverleihung der Kultur- und Kreativpiloten 2010 (hell)" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-2459" /></a><br />
Die Initiative der Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung verlieh der Theaterproduktion Weiß im Oktober 2010 den Titel „Kultur- und Kreativpilot Deutschland“. Im Rahmen der Preisverleihung in Berlin konnten wir unsere Angebote präsentieren und neue Kontakte knüpfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/05/24/kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 % für Kinder: Kampagne für reduzierten Mehrwertsteuersatz für Kinderprodukte</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/05/20/test/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/05/20/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseiten-Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Gero Breloer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/09/7fuerKinder012_komp.jpg"><img src="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/09/7fuerKinder012_komp.jpg" alt="" title="7fuerKinder012_komp" width="470" height="312" class="alignleft size-full wp-image-3649" /></a><br />
<strong><em>Fotos: Gero Breloer</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/05/20/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAMV-Internetportal ist &#8220;Ausgewählter Ort 2011&#8243;</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/03/15/neu1/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/03/15/neu1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal www.die-alleinerziehenden.de, das vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) ins Leben gerufen wurde, ist „Ausgewählter Ort 2011“. Beim Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“, der von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit der Deutschen Bank durchgeführt wird, konnte sich das Portal gegenüber 2.600 Mitbewerber/innen durchsetzen. Unter der <a href='http://vergiels.de/2011/03/15/neu1/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/03/365-Orte_2011_Logo-Ausgewählter-Ort-Zuschnitt-1.jpg"><img src="http://vergiels.de/wp-content/uploads/2011/03/365-Orte_2011_Logo-Ausgewählter-Ort-Zuschnitt-1-300x171.jpg" alt="" title="365 Orte_2011_Logo Ausgewählter Ort Zuschnitt (1)" width="300" height="171" class="alignleft size-medium wp-image-2398" /></a><br />
Das Internetportal <a href="http://www.die-alleinerziehenden.de">www.die-alleinerziehenden.de</a>, das vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) ins Leben gerufen wurde, ist „Ausgewählter Ort 2011“. Beim Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“, der von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit der Deutschen Bank durchgeführt wird, konnte sich das Portal gegenüber 2.600 Mitbewerber/innen durchsetzen. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Christian Wulff rückt der Wettbewerb Ideen und Projekte in den Mittelpunkt, die die Zukunft Deutschlands aktiv gestalten. Als „Ausgewählter Ort“ ist www.die-alleinerziehenden.de im Jahr 2011 Botschafter für das Land der Ideen und repräsentiert das Innovationspotenzial Deutschlands. Anlässlich der Preisverleihung betonte die Laudatorin, Kerstin Schwan: „Das Internetportal www.die-alleinerziehenden.de ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie sich alleinerziehende Eltern unkompliziert untereinander vernetzen und gleichzeitig mehr über für sie relevante Themen erfahren können.“</p>
<p><strong>Web 2.0 – ideal für Alleinerziehende</strong><br />
In Deutschland ziehen etwa 2,2 Millionen Menschen ihre Kinder alleine groß. Im Spagat zwischen Familie und Beruf bleibt oft wenig Zeit für andere Dinge. Mit www.die-alleinerziehenden.de bietet der VAMV Einelternfamilien die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen sowie Tipps und Ratschläge örtlich und zeitlich unabhängig auszutauschen. Es informiert über spezifische Alleinerziehenden-Themen, greift aber auch Allgemeines wie Erziehung, Ausbildung oder Gesundheit auf. Redaktionelle Beiträge wie der Promi-Thron sollen den Alleinerziehenden Mut machen und helfen, Einelternfamilien als selbstverständlich zu begreifen. Das Portal verbessert die Kommunikation und Vernetzung der Mütter und Väter sowie ihrer Kinder, weckt politisches Interesse und treibt somit den gesellschaftlichen Diskurs in Bezug auf Chancengleichheit voran. &#8220;Ein Internetportal für Alleinerziehende war eine logische Konsequenz der medialen Entwicklung der letzten Jahre&#8221;, erklärt Angela Jagenow vom VAMV-Bundesvorstand &#8220;das Internet und insbesondere das Web 2.0 bieten uns ganz neue Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden einzugehen.&#8221; Der VAMV-Bundesvorstand freut sich über die Juryentscheidung und hofft, dass damit ein Zeichen für die Innovationskraft von www.die-alleinerziehenden.de gesetzt wurde.</p>
<p><strong>Pressekontakt:</strong><br />
Maren Vergiels<br />
Projektleiterin Internetportal die-alleinerziehenden<br />
Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.<br />
Hasenheide 70<br />
10967 Berlin<br />
Telefon: 030 69 59 78 73<br />
E-Mail: vergiels@vamv.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/03/15/neu1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: Politisierung von Jugendlichen in Einelternfamilien</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/03/04/331/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/03/04/331/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 18:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/prblog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird Jugendlichen der Vorwurf gemacht, sie seien politikverdrossen und uninteressiert an den Vorgängen in der Gesellschaft. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieser Vorwurf nicht ohne weiteres haltbar ist. Jugendliche sind bereit, sich gesellschaftlich zu engagieren &#8211; nur anders als Erwachsene das tun. Wer sind eigentlich &#8220;die Jugendlichen&#8221;? Inwieweit orientieren sie sich <a href='http://vergiels.de/2011/03/04/331/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_336" class="wp-caption alignright" style="width: 226px"><a rel="attachment wp-att-336" href="http://vergiels.de/mvprhp/?attachment_id=336"><img class="size-medium wp-image-336" title="VAMV Doku 2010" src="http://vergiels.de/prblog/wp-content/uploads/2011/03/VAMV-Doku-20101-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Dokumentation der VAMV Fachtagung in Stuttgart 2010</p></div>
<p>Immer wieder wird Jugendlichen der Vorwurf gemacht, sie seien politikverdrossen und uninteressiert an den Vorgängen in der Gesellschaft. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieser Vorwurf nicht ohne weiteres haltbar ist. Jugendliche sind bereit, sich gesellschaftlich zu engagieren &#8211; nur anders als Erwachsene das tun.</p>
<p>Wer sind eigentlich &#8220;die Jugendlichen&#8221;? Inwieweit orientieren sie sich am Elternhaus? Wie sieht Politisierung und Demokratisierung im Jugendalter aus? Im Rahmen der jährlichen Fachtagung des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) wurden diese Fragen diskutiert. Die kürzlich erschienene <a href="http://www.vamv.de/publikationen.html" target="_blank">Dokumentation</a> <a title="VAMV Dokumentation 2010" href="http://www.vamv.de/publikationen.html" target="_blank"></a> fasst die Ergebnisse der 2010 in Stuttgart durchgeführten Tagung zusammen.</p>
<p><strong><em>Ganz die Mama &#8211; Politisierung von Jugendlichen in Einelterfamilien</em></strong></p>
<p><strong>Herausgeber:</strong><br />
Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V. (VAMV)<br />
Hasenheide 70<br />
10967 Berlin<br />
<a href="http://www.vamv.de" target="_blank">www.vamv.de</a></p>
<p><strong>Redaktion:</strong><br />
Maren Vergiels<br />
Peggi Liebisch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/03/04/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder- und Jugendmonat des Alleinerziehendenportals</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/02/17/kinder-und-jugendmonat-des-alleinerziehendenportals-21-2-21-3-2011/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/02/17/kinder-und-jugendmonat-des-alleinerziehendenportals-21-2-21-3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/prblog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Vom 21. Februar bis zum 21. März 2011 überlässt die Redaktion des Alleinerziehenden-Portals www.die-alleinerziehenden.de jungen Autor-/innen und Blogger/innen ihren Platz. In dieser Zeit werden die Inhalte und Themen des Portals von Kindern und Jugendlichen bestimmt. Mit dem erstmalig durchgeführten Kinder- und Jugendmonat soll Heranwachsenden die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sichtweise und Lebenssituation zu schildern und <a href='http://vergiels.de/2011/02/17/kinder-und-jugendmonat-des-alleinerziehendenportals-21-2-21-3-2011/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 21. Februar bis zum 21. März 2011 überlässt die Redaktion des Alleinerziehenden-Portals <a href="http://www.die-alleinerziehenden.de" target="_blank">www.die-alleinerziehenden.de</a> jungen Autor-/innen und Blogger/innen ihren Platz. In dieser Zeit werden die Inhalte und Themen des Portals von Kindern und Jugendlichen bestimmt. Mit dem erstmalig durchgeführten Kinder- und Jugendmonat soll Heranwachsenden die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sichtweise und Lebenssituation zu schildern und sich untereinander auszutauschen.</p>
<p>Im redaktionellen Bereich des Portals werden Artikel junger Schreiber/innen veröffentlicht, in denen es um Themen wie Schule, Ausbildung, Zukunftswünsche, aber auch Freizeit, Freund/innen, Musik, Mode und selbstverständlich Familie geht. Spannend wird hierbei sein, wie Kinder in Einelternfamilien ihre Lebenswelt sehen und ob es Unterschiede zu denen gibt, die in klassischen Paarfamilien aufwachsen.</p>
<p>Auch die anderen Rubriken des Portals werden aus Sicht von Kindern und Jugendlichen gestaltet. Im Portrait der Woche stellen sich die Tochter (18) und der Sohn (14) einer Alleinerziehenden vor. Im beliebten Blog der alleinerziehenden Mutter Matilda LaFond meldet sich ihr Sohn Jakob (12) zu Wort und berichtet in kurzen Beiträgen über seine Hobbys, die Schule oder Erlebnisse mit Freund/innen. Vor allem das Herzstück des Portals, die Community mit den Diskussionsgruppen, wird während dieser vier Wochen durch die Themen von Kindern und Jugendlichen geprägt.</p>
<p>Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) möchte mit dem Kinder- und Jugendmonat den Kindern aus Einelternfamilien ebenso wie aus Paar- oder Patchworkfamilien eine stärkere Stimme geben und sich noch intensiver mit den Themen auseinanderzusetzen, die junge Menschen persönlich betreffen und beschäftigen. Ein weiterer Monat speziell für Jugendliche ist für den Herbst 2011 in Planung.</p>
<p>Die/Der fleißigste Blogger/in bzw. Jungautor/in und der beste Beitrag werden mit jeweils einem Einkaufsgutschein belohnt. Kinder und Jugendliche, die Interesse haben, sich einzubringen, können sich direkt an die Redaktion von die-alleinerziehenden wenden. Die Mitarbeit ist dabei nicht auf Kinder Alleinerziehender beschränkt.</p>
<p>Kontakt: Maren Vergiels<br />
Projektleiterin die-alleinerziehenden<br />
Telefon: 030 69 59 78 73<br />
E-Mail: vergiels@vamv.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vergiels.de/2011/02/17/kinder-und-jugendmonat-des-alleinerziehendenportals-21-2-21-3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur- und Kreativpilot Sebastian Weiß</title>
		<link>http://vergiels.de/2011/01/31/kultur-und-kreativpilot-sebastian-weis/</link>
		<comments>http://vergiels.de/2011/01/31/kultur-und-kreativpilot-sebastian-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergiels.de/prblog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des erstmals ausgelobten Bundeswettbewerbs Kultur- und Kreativpiloten Deutschland wurde Sebastian Weiß im vergangenen Jahr für seine künstlerische Kreativität und sein Ideenreichtum ausgezeichnet. Während seiner 18-jährigen Karriere als Solokünstler, Theatermacher und Leiter seiner Künstler- und Eventagentur hat er sich einen Ruf als vielseitiger und innovativer Unternehmer aufgebaut. Zu seinen namhaften Projekten zählt u.a. das <a href='http://vergiels.de/2011/01/31/kultur-und-kreativpilot-sebastian-weis/'>[...]</a>]]></description>
